CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | CANTIDAD | IMPORTE | |
A01 | Ensalada marinera de Cuenca | 3,00 € | 2 | 6,00 € | |
A02 | Patatas bravas y salvajes | 4,00 € | 4 | 16,00 € | |
A03 | Ensalada de la casa de al lado | 5,00 € | 2 | 10,00 € | |
B01 | Merluza de Albacete | 6,90 € | 4 | 27,60 € | |
B02 | Calamares del campo | 7,50 € | 2 | 15,00 € | |
B03 | Ternera de vaca loca | 8,00 € | 4 | 32,00 € | |
B04 | Pollo al chilindron | 7,20 € | 3 | 21,60 € | |
C01 | Flan de 2 chocolates y medio | 3,00 € | 2 | 6,00 € | |
C02 | Helado con nieve | 4,00 € | 5 | 20,00 € | |
C03 | Sorbete de trinaranjus | 3,50 € | 6 | 21,00 € | |
D01 | Agua de grifo | 1,40 € | 7 | 9,80 € | |
D02 | Vino de garrafón | 2,50 € | 3 | 7,50 € | |
D03 | Coca cola sin marca | 1,70 € | 4 | 6,80 € | |
E01 | Café solo sin nada | 1,10 € | 2 | 2,20 € | |
BASE IMPONIBLE | 201,50 € | ||||
21,00% | IMPORTE IVA | 42,32 € | |||
TOTAL A PAGAR | 243,82 € | ||||
ENTREGA | 500,00 € | ||||
CAMBIO | 256,19 € |
ruben

lunes, 16 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.